Main features
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.0-Hub, USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.182 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben (10-bit, 8-bit + Hi-FRC) |
| Colour scale | 93% NTSC, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 71.4 cm x 23.95 cm x 45.2 cm |
| Weight | 9.9 kg |
| Mark | TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
General
| Type | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| Vesa-Bohrung | 100 x 100 mm |
| Colour | Schwarz |
Display
| Picture diagonal (cm) | 80 cm |
| Picture diagonal (inch) | 32 |
| Resolution | 3840 * 2160 |
| Resolution standard | UHD (3840x2160) |
| Refresh rate | 4 ms |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Viewing angle horizontal | 178 ° |
| Vertical viewing angle | 90 ° |
| Panel type | IPS |
| Pivot | 90 ° |
Interfaces / Connectivity
| Video interfaces | DisplayPort; HDMI |
| PC interfaces | USB Typ C |
Audio
| Speaker | Ja |
Technical specifications
| Refresh rate (Hz) | 60 Hz |
| Adjustability | Height adjustable |
Other Accessories
| Energy efficiency class | G |
Measurements / weight
| Weight | 9,9 kg |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | G |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra HD - LCD - 4 ms - Black - 32’’ IPS panel with KVM switch - USB-C dock and RJ45 (LAN)
Deutsch
English