Main features
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T32p-30 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - Campus |
| Product line | Lenovo ThinkVision T Series |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
| Pixelpitch | 0.1812 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Refresh rate | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Colour scale | 95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.42 cm x 23.46 cm x 59.95 cm |
| Weight | 9.94 kg |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Mark | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 |
General
| Product line | Lenovo ThinkVision T Series |
| Type | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| Colour | Schwarz |
Display
| Picture diagonal (cm) | 80 cm |
| Picture diagonal (inch) | 31.5 |
| Resolution | 3840 * 2160 |
| Resolution standard | UHD (3840x2160) |
| Touchscreen | Touch-Screen |
| Refresh rate | 4 ms |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Viewing angle horizontal | 178 ° |
| Vertical viewing angle | 178 ° |
| Panel type | IPS |
| Colour scale | sRGB |
Interfaces / Connectivity
| Video interfaces | DisplayPort; HDMI |
| PC interfaces | USB Typ C |
Audio
| Speaker | Ja |
Technical specifications
| Refresh rate (Hz) | 60 Hz |
| Adjustability | Height adjustable |
Other Accessories
| Mark | EPEAT Gold; TÜV / GS |
| Energy efficiency class | F |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
Lenovo ThinkVision T32p-30. Display diagonal: 80 cm (31.5"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: LED, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black
Deutsch
English