Main features
| Product model | ThinkVision T22 54,6 cm/ |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T22i-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
| Product line | Lenovo ThinkVision T Series |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1252732 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.274 mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 4 ms (extrem), 14 ms (aus), 6 ms (typisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49.83 cm x 19.47 cm x 48.74 cm |
| Weight | 3 kg |
| Localisation | Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Mark | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware So |
| Entwickelt für | ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
General
| Product line | Lenovo ThinkVision T Series |
| Model designation | ThinkVision T22 54,6 cm/ |
| Type | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| Colour | Schwarz |
Display
| Picture diagonal (cm) | 54.6 cm |
| Picture diagonal (inch) | 21.5 |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Resolution standard | Full HD (1920x1080) |
| Refresh rate | 4 ms |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Viewing angle horizontal | 178 ° |
| Vertical viewing angle | 178 ° |
| Panel type | IPS |
| Colour scale | sRGB |
| Radiation class TCO | TCO 9 |
Interfaces / Connectivity
| Video interfaces | DisplayPort; HDMI; VGA |
| PC interfaces | USB 3.0 |
Technical specifications
| Refresh rate (Hz) | 60 Hz |
| Adjustability | Height adjustable |
Other Accessories
| Mark | EPEAT Gold; TÜV / GS |
| Energy efficiency class | C |
Measurements / weight
| Abmessungen | 490 x 358 x 252 mm |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Lenovo ThinkVision T22 54,6 cm/ 54.6 cm/21.5" Flat Screen - 1,920x1,080 IPS - 4 ms - 1,000:1 - 250 cd/m² - IPS - TCO 9 - DisplayPort - HDMI - VGA - USB 3.0
Deutsch
English