Main features
| Produktbeschreibung | HP E22 G5 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13 W |
| Leistungsmerkmale | Freischaltung von USB-B-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2479 mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Refresh rate | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness, Haze 25 % |
| Voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz, Schwarz und Silber (Ständer) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm |
| Weight | 4.9 kg |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Mark | CB, KC, KCC, NOM, PSB, PSE Mark, ICE, TUV S, ISO 9241-307, cTUVus, GS, ISC, CCC, CEL, CECP, SEPA, TCO Certified Edge, Korea MEPS, EAC, VCCI, FCC, BSMI, BIS, NRCS, UAE, Ukraine, Vietnam MEPS, Australien-Neuseeland MEPS, WEEE, TGM |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323162 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 54.6 cm (21.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-B Hub Aktivierung |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2479 mm |
| Ppi | 102 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Colour scale | sRGB |
| Refresh rate | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 86 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Haze 25 %, anti-glare 3H hardness |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 6500K |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, 8-Bit (6-Bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease |
| Colour | Silver; Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm - mit Fuß |
| Weight | 4.9 kg |
Konnektivität
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) <br> HDMI (HDCP) <br> 3 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) <br> USB 3.2 Gen 1 (Typ A (nur Strom)) <br> USB-B |
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m <br> 1 x DisplayPort 1.2 Kabel - 1.8 m <br> 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.8 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Mark | CB; CE; FCC |
| Localisation | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 50 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | HP Display Center |
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 48.87 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 49.295 cm - Gewicht: 4.9 kg <br> Ohne Fuß - Breite: 48.87 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 29.39 cm - Gewicht: 2.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 57.1 cm |
| Transporttiefe | 14 cm |
| Transporthöhe | 36.3 cm |
| Transportgewicht | 6.8 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285210 |
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 pixels - Full HD - LCD - 5 ms - Black - Silver - Flat Screen - 54.6 cm - 21.5 " - 5 ms - 1,000:1 - 250 cd/m² - IPS - DisplayPort - HDMI - USB 3.0
Deutsch
English