Main features
| Produktbeschreibung | Dell PowerStore 1000X - Unified Storage System - 11.52 TB |
| Gerätetyp | Unified Storage System |
| Services im Bundle | 1 Jahr Nur-Teile-Garantie, 3 Jahre ProSupport mit NBD Vor-Ort-Service, ProDeploy Plus Service, 3 Jahre NBD ProSupport & Wartung für vSphere Enterprise Plus Software |
| Host-Konnektivität | 10 Gigabit Ethernet / 16Gb Fibre Channel |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 11.52 TB |
| Speicherkapazitätsdetails | Einsetzbar: 6.33 TB ¦ Unkomprimiert: 10.48 TB ¦ Effektive Kapazität: 25.33 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 6 (installiert) / 25 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.72 cm x 79.55 cm x 8.72 cm |
| Weight | 35.8 kg () |
| Processor | 4 x Intel 1.8 GHz (32 Kerne) |
| Massenspeicher-Controller | RAID SAS 12Gb/s RAID 5 |
| Hard disk drive | 6 x 1.92 TB SAS 12Gb/s - NVM Express (NVMe) |
| Netzwerk | 16Gb Fibre Channel, 10 GigE optisch |
| Leistung | Leistung: 50000 IOPS - (Sättigung der Speicherleistung 59,7 %, Datenreduktionsverhältnis 4:1, Kapazitätsauslastung 98,7 %, Reaktionszeit 0,82 ms, Arbeitslasttyp: zufällig 70 % 8K Lesen / 30 % 8K Schreiben) ¦ Leistung: 390.63 MiBps |
| Power delivery | Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz) |
General
| Gerätetyp | Unified Storage System |
| Services im Bundle | 1 Jahr Nur-Teile-Garantie, 3 Jahre ProSupport mit NBD Vor-Ort-Service, ProDeploy Plus Service, 3 Jahre NBD ProSupport & Wartung für vSphere Enterprise Plus Software |
| Host-Konnektivität | 10 Gigabit Ethernet / 16Gb Fibre Channel |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 11.52 TB |
| Speicherkapazitätsdetails | Einsetzbar: 6.33 TB ¦ Unkomprimiert: 10.48 TB ¦ Effektive Kapazität: 25.33 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 6 (installiert) / 25 (Max) |
| Width | 44.72 cm |
| Tiefe | 79.55 cm |
| Höhe | 8.72 cm |
| Weight | 35.8 kg () |
Prozessor / Arbeitsspeicher
| Installierte Prozessoren | 4 x Intel 1.8 GHz |
| Anz. der Kerne | 32 Kerne |
| RAM | 384 GB (unterstützt) |
Massenspeicher-Controller
| Type | RAID |
| Schnittstellentyp | SAS 12Gb/s |
| RAID Level | RAID 5 |
Hard disk
| Type | SSD - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) |
| Capacity | 6 x 1.92 TB |
| Schnittstellen Typ | SAS 12Gb/s |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Network
| Data Link Protocol | 16Gb Fibre Channel, 10 GigE optisch |
| Leistung | Leistung: 50000 IOPS - (Sättigung der Speicherleistung 59,7 %, Datenreduktionsverhältnis 4:1, Kapazitätsauslastung 98,7 %, Reaktionszeit 0,82 ms, Arbeitslasttyp: zufällig 70 % 8K Lesen / 30 % 8K Schreiben) ¦ Leistung: 390.63 MiBps - (Sättigung der Speiche |
Erweiterung/Konnektivität
| Erweiterungseinschübe | 25 (gesamt)/ 19 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) |
| Interfaces | 4 x SAS 12Gb/s ¦ 4 x Ethernet 10Gb ¦ 4 x 16Gb Fibre Channel |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz) |
EMC PowerStore 1000X
Deutsch
English