Main features
| Produktbeschreibung | Epson EB-1485FI - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast |
| Type | Projector |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Helligkeit (weiß) | 5000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 5000 lm |
| Contrast ratio | 2500000:1 (dynamisch) |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Objektiv | Ultra Short-Throw-Objektiv |
| Lamp type | Laser |
| Lamp life time | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus <br /> Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast |
| Speaker | Lautsprecher - integriert |
| Power delivery | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 366 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 45.8 cm x 21 cm x 37.5 cm |
| Weight | 9.8 kg |
General
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac, Ethernet |
Projektor
| Helligkeit (weiß) | 5000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 5000 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 3500 lm |
| Contrast ratio | 2500000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 165.1 cm - 254 cm |
| Projektionsdistanz | 0.4 m - 0.81 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.27 - 0.37:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 1.35x |
| Resolution | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 240 Hz |
| Lamp type | Laser |
| Lamp life time | 12000h |
| Besonderheiten | sRGB-Farbprofil, Bild sperren, Tafel-Modus, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Auto Calibration, Eco Mode, sofortiges Ein-/Ausschalten, Presentatio |
Objektiv
| Type | Ultra Short-Throw-Objektiv |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/1.5 |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -3 / +3 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -3 / +3 |
Videoeingang
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, component video, HDBaseT |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac |
Lautsprecher
| Type | Integriert |
| Soundmodus | Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 8 Watt |
| Speaker | 2 x linker/rechter Kanal |
Erweiterung/Konnektivität
| Interfaces | 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) <br> 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A <br> 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A <br> 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A <br> 1 x Component-Video-Eingang <br> 1 x HDBaseT - RJ-45 <br> 3 x Audio Line-In |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Objektivabdeckung, Wandmontage-Kit, Kabelabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Finger-Touch Einheit, interaktive Stifte, Stiftspitzen, Stifthalter |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 366 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Epson Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software |
Maße und Gewicht
| Width | 45.8 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 37.5 cm |
| Weight | 9.8 kg |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschentwicklung | 37 dBA |
| Schallemission (Sparmodus) | 28 dBA |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140490 |
| eClass-11.1-ID | 19140490 |
| eClass-6.2-ID | 19140490 |
| eClass-7.1-ID | 19140490 |
| eClass-8.1-ID | 19140490 |
| eClass-9.1-ID | 19140490 |
| eClass-ID | 24321990 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 45111609 |
| custom tariff number | 85286200 |
Epson EB-1485Fi - 5000 ANSI lumens - 3LCD - 1080p (1920x1080) - 2500000:1 - 16:9 - 1651 - 2540 mm (65 - 100") - Laser - 3LCD - LCD Panel 0.62" - 5000 Lumen - Full HD - 16:9 - 2500000:1 - 10 Bits - 192Hz-240Hz - Optical Lens - 8.68 : 1 - 366W - 9.8kg
Deutsch
English