Main features
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF1215MC-B1 - LED-Monitor - 31 cm (12.1") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 31 cm (12.1") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356882 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 16 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Native Auflösung | 1024 x 768 |
| Pixelpitch | 0.24 mm |
| Brightness | 540 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Refresh rate | 25 ms |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Voltage | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm |
| Weight | 2.1 kg |
| Mark | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356882 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 16 kWh |
| Diagonalabmessung | 31 cm (12.1") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Native Auflösung | 1024 x 768 |
| Pixelpitch | 0.24 mm |
| Brightness | 540 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Refresh rate | 25 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 60 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, 6 mm Durchglas, Touch-Funktion durch Glas |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm |
| Weight | 2.1 kg |
Eingang
| Type | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
Konnektivität
| Interfaces | VGA <br> DisplayPort <br> HDMI <br> USB <br> Audio Line-Out |
Mechanisch
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | IP65-Schutz |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel <br> 1 x DisplayPort-Kabel <br> 1 x USB-Kabel |
| Mark | CE |
Stromversorgung
| Input voltage | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 10 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.55 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 43.5 cm |
| Transporttiefe | 16.5 cm |
| Transporthöhe | 35.5 cm |
| Transportgewicht | 3.9 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | F |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285291 |
Iiyama 12.1’’ PCAP 10pt touchscreen solution for pick-up points - 25 ms - Black - 30.7 cm (12.1") - 435 mm - 165 mm - 355 mm - Flat Screen - 30.7 cm - 12.1 " - 25 ms - 1,000:1 - 540 cd/m² - IPS - DisplayPort - HDMI - VGA
Deutsch
English