Main features
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF2415MC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
| Type | Flat Screen |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 36 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.7 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Refresh rate | 16 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Colour | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.7 cm x 4.25 cm x 57.5 cm |
| Weight | 5.8 kg |
| Mark | DDC-2B, VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
General
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/378595 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 36 kWh |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 315 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Refresh rate | 16 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.4 - 82 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | Kantenglas, HID Compliant, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus |
| Colour | Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.7 cm x 4.25 cm x 57.5 cm |
| Weight | 5.8 kg |
Eingang
| Type | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
Konnektivität
| Interfaces | VGA <br> DisplayPort <br> HDMI <br> USB <br> Audio Line-Out |
Mechanisch
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, IP65-Schutz |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m <br> 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m <br> 1 x USB-Kabel - 1.8 m |
| Mark | CB; CE; TÜV / GS |
Stromversorgung
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.7 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21.7 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Classification
| eClass-10.1-ID | 19140302 |
| eClass-11.1-ID | 19140302 |
| eClass-6.2-ID | 19140302 |
| eClass-7.1-ID | 19140302 |
| eClass-8.1-ID | 19140302 |
| eClass-9.1-ID | 19140302 |
| eClass-ID | 19020102 |
| energy efficieny class | F |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43211902 |
| custom tariff number | 85285210 |
Iiyama ProLite Open Frame PCAP 10 point touch screen equipped with touch through glass function - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 pixels - Full HD - LCD - 16 ms - Black - Flat Screen - 60.5 cm - 23.8 " - 16 ms - 3,000:1 - 350 cd/m² - TFT - DisplayPort - HDMI - VGA
Deutsch
English