Main features
| Produktbeschreibung | APC Easy Rack - Schrank - 24U |
| Type | Rack |
| Produkttyp | Schrank |
| Regaltyp | Netzwerkschrank |
| Packungsinhalt | Dach, Seitenelement, Rollen, Füße, 4 Halteklammern |
| Colour | Schwarz |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 24U |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60 cm x 100 cm x 119.8 cm |
General
| Produkttyp | Schrank |
| Regaltyp | Netzwerkschrank |
| Packungsinhalt | Dach, Seitenelement, Rollen, Füße, 4 Halteklammern |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 24U |
| Width | 60 cm |
| Tiefe | 100 cm |
| Höhe | 119.8 cm |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 105 cm x 65 cm x 133 cm / 77 kg |
| Colour | Black |
Verschiedenes
| Mark | EIA-310-E, UL 2416, UL 60950-1 |
Classification
| eClass-10.1-ID | 27180101 |
| eClass-11.1-ID | 27180101 |
| eClass-6.2-ID | 27180101 |
| eClass-7.1-ID | 27180101 |
| eClass-8.1-ID | 27180101 |
| eClass-9.1-ID | 27180101 |
| eClass-ID | 27180401 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 43201602 |
| custom tariff number | 94032080 |
APC Easy Rack - 24U - Black - With Roof - Castors - Feet - 4 Brackets - and Side Panels - No Bottom - 1198H x 600W x 1000D mm - Freestanding rack - 24U - 1199.75 kg - Key lock - Adjustable feet - Castor wheels - 600mm/24U/1000mm - With Roof - Side panel - Castors - Feet - 4 Brackets - No Bottom - Black
Deutsch
English