Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Epson - 1 - Schwarz - Farbband |
| Produktlinie | Epson FX Series |
| Typ | Farbband |
| Produkttyp | Farbband |
| Drucktechnologie | Nadel |
| Druckfarbe | Schwarz |
| Ergiebigkeit | Bis zu 7,5 Millionen Zeichen |
| Enthaltene Menge | 1 |
| Kompatibel mit | FX 890, 890A, 890II, 890IIN, 890N |
Allgemein
| Transportbreite | 31.9 cm |
| Transporttiefe | 7.5 cm |
| Transporthöhe | 3.6 cm |
| Transportgewicht | 120 g |
Verbrauchsmaterial
| Verbrauchsmaterialtyp | Farbband |
| Drucktechnologie | Nadel |
| Farbe | Schwarz |
| Enthaltene Anz. | 1 |
| Ergiebigkeit | Bis zu 7,5 Millionen Zeichen |
Informationen zur Kompatibilität
| Kompatibel mit | Epson FX 890, 890A, 890II, 890IIN, 890N |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19140611 |
| eClass-11.1-ID | 19140611 |
| eClass-6.2-ID | 19140611 |
| eClass-7.1-ID | 19140611 |
| eClass-8.1-ID | 19140611 |
| eClass-9.1-ID | 19140611 |
| eClass-ID | 24200401 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 44103112 |
| Zolltarifnummer | 96121020 |
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Das Farbband schwarz C13S015329 beim FX-890 hat eine Haltbarkeit von 7,50 Mio Zeichen.
Das Farbband schwarz C13S015329 beim FX-890 hat eine Haltbarkeit von 7,50 Mio Zeichen.
Deutsch
English