Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L9570CDWT - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Produktlinie | Brother MFC |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 17.6 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Standardmedienkapazität | 800 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 52.6 cm x 68.2 cm |
| Gewicht | 42.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
Allgemein
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
| Display-Diagonale | 17.6 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
Speicher
| Standardspeicher | 1 GB |
Kopieren
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15 Sek. |
Scannen
| Scanelement | CIS |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Scanauflösung Details | 1200 x 2400 dpi - Flachbett <br> 1200 x 600 dpi - ADF |
Faxgerät
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 350 Rufnummern |
| Funktionen | Faxweiterleitung, Dual Access |
Dokumenten- und Medienhandling
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Standardmedienkapazität | 800 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² <br> ADF - 80 Blatt <br> Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² <br> Zufuhrfach - 500 Blatt - Legal (216 x 356 mm) <br> Aus |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - s/w <br> Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe <br> Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex <br> Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex <br> Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w <br> Scannen: bis zu |
Verbindungen
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B <br> 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 <br> 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
Stromversorgung
| Stromverbrauch bei Betrieb | 580 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
Verschiedenes
| Aufwärmzeit | 31 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17 Sek. |
| Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 <br> 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 <br> 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 <br> 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 <br> 1 x T |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 49.5 cm |
| Tiefe | 52.6 cm |
| Höhe | 68.2 cm |
| Gewicht | 42.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 67.5 cm |
| Transporttiefe | 65.2 cm |
| Transporthöhe | 103.3 cm |
| Transportgewicht | 45.6 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 44 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Klassifizierung
| eClass-10.1-ID | 19140101 |
| eClass-11.1-ID | 19140101 |
| eClass-6.2-ID | 19140101 |
| eClass-7.1-ID | 19140101 |
| eClass-8.1-ID | 19140101 |
| eClass-9.1-ID | 19140101 |
| eClass-ID | 19020208 |
| UNSPSC 20.0601 Code | 44101503 |
| Zolltarifnummer | 84433100 |
Dank hoher Papierkapazität und Tonerreichweiten eignet sich das Brother MFC-L9570CDWT ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen.
Eigenschaften
- Integrierter Kartenleser
Das MFC-L9570CDWT ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. - Eco-Modus
Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro. - Touchscreen-Farbdisplay
Das Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten abgespeichert sind. - Beidseitig kopieren, scannen und faxen
Das MFC-L9570CDWT ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit und einer Kapazität von bis zu 80 Blatt ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich. - Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.
Vorteile
- Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
- Professionelles Papiermanagement
- Touchscreen-Farbdisplay
- 80-Blatt-Duplex-ADF für beidseitiges Kopieren, Scannen und Faxen
- Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
- Integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
Lieferumfang
- Brother MFC-L9570CDWT
- Cartridge - Schwarz
- Cartridge - Cyan
- Cartridge - Magenta
- Cartridge - Gelb
- Trommel - Brother DR421CL
- Übertragungseinheit - Brother BU330CL
- Abfalltonersammler - Brother WT320CL
- Telefonkabel
Deutsch
English